<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkapt &#187; technologie</title>
	<atom:link href="http://www.merkapt.com/tag/technologie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merkapt.com</link>
	<description>Copilotage de l&#039;innovation &#38; Business design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;iPad, une évidence ?</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/lipad-une-evidence-3308</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/lipad-une-evidence-3308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dernier après la conférence E1 à Toulon avec 43.117, je me suis bêtement fais piéger sur le stand de démonstration des iPads à la FNAC. Après l&#8217;effet &#171;&#160;wow&#160;&#187; de l&#8217;appareil vu en live, je n&#8217;ai pas différé mon achat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/lipad-une-evidence-3308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on mesurer l&#8217;innovation par les brevets ?</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/peut-on-mesurer-linnovation-par-les-brevets-1793</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/peut-on-mesurer-linnovation-par-les-brevets-1793#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[invention]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[métrique]]></category>
		<category><![CDATA[oesterhoudt]]></category>
		<category><![CDATA[prius]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[La métrique la plus fiable de l’innovation est généralement le nombre de brevets déposés. C’est un fait et si vous fréquentez de près ou de loin l’ensemble des réseaux occupés à développer les entreprises en France, vous ne manquerez pas de le constater rapidement...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/peut-on-mesurer-linnovation-par-les-brevets-1793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Mois de travail avec un iPhone et un Blackberry</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/6-mois-de-travail-avec-un-iphone-et-un-blackberry-1188</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/6-mois-de-travail-avec-un-iphone-et-un-blackberry-1188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Autant admettre que je cède ici à la facilité technophile en parlant de deux produits qui semblent occuper la moitié de la bande passante d'internet ces jours-ci, et en particulier le nouvel iPhone. Néanmoins le métier de consultant fait que l'on doive se déplacer très fréquemment, gérer un nombre de contacts important, un agenda en constant réajustement et un flux d'email ou d'appels téléphonique considérable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/6-mois-de-travail-avec-un-iphone-et-un-blackberry-1188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur de la presse papier sur le radar technologique</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/le-secteur-de-linformation-sur-le-radar-technologique-771</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/le-secteur-de-linformation-sur-le-radar-technologique-771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Je travaille souvent sur les collisions technologiques avec mes clients. En deux mots il s&#8217;agit d&#8217;anticiper avec eux les technologies qui vont basculer à brève échéance dans le grand public, et devenir incontournables pour toucher un marché B2B ou B2C.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/le-secteur-de-linformation-sur-le-radar-technologique-771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animations avec les pépinières de Marseille Innovation</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/rester-agile-face-au-changement-a-la-belle-de-mai-469</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/rester-agile-face-au-changement-a-la-belle-de-mai-469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[belle de mai]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[créatif]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Stéphanie interviendra le jeudi 23 avril de 9:00 à 11:00 au Pôle Médias de la Belle de Mai sur le thème : &#171;&#160;Restez agile face au changement&#160;&#187;. Cette intervention destinée en priorité aux entrepreneurs créatifs, permettra de travailler sur quelques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/rester-agile-face-au-changement-a-la-belle-de-mai-469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques urbaines en temps réel</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/statistiques-urbaines-en-temps-reel-378</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/statistiques-urbaines-en-temps-reel-378#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[L'innovation dans la façon d'une entreprise aborde son marché passe par de nombreuses stratégies. Elle s'appuie souvent tout simplement sur la mise à profit de la banalisation d'une technologie, qui ouvre de nouvelles manières pour rencontrer ou comprendre son marché (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/statistiques-urbaines-en-temps-reel-378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roche R&amp;D</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roche-rd-53</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roche-rd-53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une invitation du biocluster PACA, j'ai eu le plaisir hier soir d'assister à un exposé du Dr Jérôme Garnier du laboratoire pharmaceutique Roche. Cette présentation portait sur la liaison entre la R&#038;D interne de Roche et celle des nuées de PME et TPE Française en biotech. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roche-rd-53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

