<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkapt &#187; prix</title>
	<atom:link href="http://www.merkapt.com/tag/prix/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merkapt.com</link>
	<description>Copilotage de l&#039;innovation &#38; Business design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Chine et l’innovation de prix 4/4</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-l%e2%80%99innovation-de-prix-4-1210</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-l%e2%80%99innovation-de-prix-4-1210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[piratage]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Après les précédents articles sur la Chine et l&#8217;innovation de prix et la notion de &#171;&#160;just good enough&#160;&#187;, voici en conclusion de cette petite série quelques réflexions sur l&#8217;économie grise de la copie. Je pense en effet qu&#8217;elle donne des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-l%e2%80%99innovation-de-prix-4-1210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 3/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-3-889</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-3-889#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[r&d]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière nous avons discuté de la perspective propre aux marchés vieillissants. Les marchés naissants se caractérisent eux par un paradoxe simple : a priori générateurs de marges intéressantes, personne ne sait réellement quand ils vont être en croissance,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-3-889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 2/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-2-872</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-2-872#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[En temps de crise, le premier événement marquant sur un marché est le retrait des leaders. En effet une crise est par définition le bouleversement rapide d’un équilibre. En terme de stratégie d’entreprise, les structures ayant le plus de coûts]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-2-872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine et l&#8217;innovation de prix 3/4</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[achats]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Pour poursuivre mes digressions sur l&#8217;innovation de prix à la lumière du marché chinois, je souhaite illustrer quelques positionnements marketing qui sont induits par cette période de dépression économique, et qui résultent de stratégies &#171;&#160;just good enough&#160;&#187;. Commençons par le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le secteur de la presse papier sur le radar technologique</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/le-secteur-de-linformation-sur-le-radar-technologique-771</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/le-secteur-de-linformation-sur-le-radar-technologique-771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[afp]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[le monde]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Je travaille souvent sur les collisions technologiques avec mes clients. En deux mots il s&#8217;agit d&#8217;anticiper avec eux les technologies qui vont basculer à brève échéance dans le grand public, et devenir incontournables pour toucher un marché B2B ou B2C.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/le-secteur-de-linformation-sur-le-radar-technologique-771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine et l&#8217;innovation de prix 1/4</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/lexemple-de-la-chine-dans-linnovation-de-prix-1-475</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/lexemple-de-la-chine-dans-linnovation-de-prix-1-475#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de business model]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les différentes stratégies d&#8217;innovation de business model, travailler sur le prix de vente semble généralement peu attrayant. Ou pour être plus exact, le niveau de prix semble plus relever du marketing, que d&#8217;une stratégie d&#8217;innovation. Ce que nous apprend]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/lexemple-de-la-chine-dans-linnovation-de-prix-1-475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkapt devient organisme de crédit</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de business model]]></category>
		<category><![CDATA[babyloan]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[grameen]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[micro-crédit]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[planetfinance]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[En 2006, Muhammad Yunus obtient le prix Nobel de la paix pour avoir créé au Bangladesh en 1983 la banque Grameen. Entièrement dédiée au micro-crédit cette banque devient mondialement célèbre et donne ces lettres de noblesse à cette stratégie financière]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : choisir entre prix et revenu</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/prix-et-revenu-185</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/prix-et-revenu-185#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Apple vient de présenter la mise à jour de sa gamme de portable. Défiant les attentes des analystes qui prédisaient un positionnement tarifaire agressif (des rumeurs sur des modèles à moins de $800 circulaient abondamment), Steve Jobs a renforcé la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/prix-et-revenu-185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorisation boursière</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/valorisation-boursiere-59</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/valorisation-boursiere-59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[présentations]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation boursière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de chefs d’entreprise ont du mal à comprendre quel est l’impact réel de leur stratégie sur le comportement et l’appréciation de leur société. Il peut sembler que cette dimension stratégique ne vive que dans un espace propre échappant à toute réalité objective et limité aux salles de réunions. La difficulté est qu’il est systématiquement impossible de mesurer in fine ce qu’apporte une stratégie A par rapport à une stratégie B : aucune société ne pouvant adopter deux stratégies dans les mêmes conditions de départ, pour scientifiquement en déduire quelle était la meilleure. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/valorisation-boursiere-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

