<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkapt &#187; marché</title>
	<atom:link href="http://www.merkapt.com/tag/marche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merkapt.com</link>
	<description>Copilotage de l&#039;innovation &#38; Business design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comment concevoir son business model personnel 1/2</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/comment-concevoir-son-business-model-personnel-1-1509</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/comment-concevoir-son-business-model-personnel-1-1509#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 16:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de business model]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[business model]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[former]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[projet de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Ce premier article s'inscrit dans une série destinée à vous faire réfléchir à quel type d'entrepreneur vous êtes, et comment vous pouvez construire une entreprise qui convienne. Et de fait, quand je travaille avec un entrepreneur sur la stratégie de son entreprise, la première question que je pose est toujours la même : quels sont vos projets personnels ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/comment-concevoir-son-business-model-personnel-1-1509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching en entreprise : GPS et Formule 1</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/4_mentorat/coaching-en-entreprise-4-gps-et-formule-1-1487</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/4_mentorat/coaching-en-entreprise-4-gps-et-formule-1-1487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement managérial]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;étude des mouvements en entreprise que nous accompagnons, vu dans un article précédent, il existe deux mouvements similaires le GPS et la Formule 1. Le mouvement que nous appelons Formule 1 est en fait une combinaison du mouvement précédent : l&#8217;ascenseur et du GPS.  Il en combine les problématiques et les solutions. Voyons plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/4_mentorat/coaching-en-entreprise-4-gps-et-formule-1-1487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeu vidéo sur le radar technologique</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[secteurs de pointe]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois le chiffre d'affaire des ventes de jeux vidéos dans le monde a dépassé celui des DVD et Blu-ray. C'est bien entendu un signal important en ce qui concerne l'industrie des loisirs. Un tel déplacement économique souligne l'arrivée à pleine maturité d'un secteur considéré il y a encore quelques années comme une niche à l'avenir incertain...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Mois de travail avec un iPhone et un Blackberry</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/6-mois-de-travail-avec-un-iphone-et-un-blackberry-1188</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/6-mois-de-travail-avec-un-iphone-et-un-blackberry-1188#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Autant admettre que je cède ici à la facilité technophile en parlant de deux produits qui semblent occuper la moitié de la bande passante d'internet ces jours-ci, et en particulier le nouvel iPhone. Néanmoins le métier de consultant fait que l'on doive se déplacer très fréquemment, gérer un nombre de contacts important, un agenda en constant réajustement et un flux d'email ou d'appels téléphonique considérable.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/6-mois-de-travail-avec-un-iphone-et-un-blackberry-1188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 5/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-5-1097</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-5-1097#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons eu l&#8217;occasion dans les autres articles de cette série, et en particulier dans le dernier, d&#8217;aborder plusieurs approches de la &#171;&#160;crise&#160;&#187; pour les TPE et PME. Ce matin à l&#8217;issue de la grande messe de Google des 27-28 mai à San Francisco, je découvre comme le reste du monde leur nouveau projet : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-5-1097/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bento&amp;co : la valeur ajoutée venue du japon</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/bentoco-la-valeur-ajoutee-venue-du-japon-1081</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/bentoco-la-valeur-ajoutee-venue-du-japon-1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[bento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajoutée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Autant l&#8217;annoncer tout de suite ce n&#8217;est pas un billet sponsorisé, et l&#8217;équipe de Bento&#38;co ne fait pas partie de nos clients ! Mais hier au cours d&#8217;une formation sur la stratégie proposée à un groupe d&#8217;entrepreneurs, comme très souvent nous en sommes venu à discuter avec animation de la notion de valeur ajoutée. Sachant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/bentoco-la-valeur-ajoutee-venue-du-japon-1081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Export et proximité des entreprises</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/export-et-proximite-des-entreprises-1032</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/export-et-proximite-des-entreprises-1032#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 08:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiculturalité]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Bien que je manipule toujours avec précaution tout ce qui touche aux sondages grand public, Les Echos et BVA viennent de réaliser une étude d&#8217;impact fort intéressante. Elle donne un palmarès des entreprises préférées des Français, en terme d&#8217;image et de proximité. Dans la mesure où je travaille en ce moment avec plusieurs chefs d&#8217;entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/export-et-proximite-des-entreprises-1032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une véritable stratégie marketing urbaine pour Marseille ?</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/une-veritable-strategie-marketing-urbaine-pour-marseille-926</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/une-veritable-strategie-marketing-urbaine-pour-marseille-926#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille 2013]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Notre agence est basée à Marseille. Je pense qu&#8217;il n&#8217;est pas utile de nier que c&#8217;est plus un choix de vie, qu&#8217;un réel choix économique. Non pas que la ville conserve son apathie des années 70, ou corresponde un tant soit peu à l&#8217;image véhiculée par le film de William Friedkin avec Gene Hackman à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/une-veritable-strategie-marketing-urbaine-pour-marseille-926/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 3/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-3-889</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-3-889#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[inertie]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[r&d]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[La semaine dernière nous avons discuté de la perspective propre aux marchés vieillissants. Les marchés naissants se caractérisent eux par un paradoxe simple : a priori générateurs de marges intéressantes, personne ne sait réellement quand ils vont être en croissance, ni à quel rythme. De sorte que le coup d’investissement nécessaire pour s’y lancer peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-3-889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégie d&#8217;entrée sur les marchés internationaux</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategie-dentree-sur-les-marches-internationaux-880</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategie-dentree-sur-les-marches-internationaux-880#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiculturalité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[d'entréee sur les marchés]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie internationale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui assisteront mercredi 1er avril à Classe Export à Marseille, et pour les autres, voici le support de ma présentation. L&#8217;organisatrice de la CCIMP m&#8217;a prévenu qu&#8217;il y aurait 70 inscrits, ce qui est un très beau score localement. Ce type de présentation en 45 min est toujours agréable à réaliser, mais c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategie-dentree-sur-les-marches-internationaux-880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 2/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-2-872</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-2-872#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[agilité]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[En temps de crise, le premier événement marquant sur un marché est le retrait des leaders. En effet une crise est par définition le bouleversement rapide d’un équilibre. En terme de stratégie d’entreprise, les structures ayant le plus de coûts fixes, de personnel, et de surface financière sont les moins agiles. Face à un changement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-2-872/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine et l&#8217;innovation de prix 3/4</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[achats]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Pour poursuivre mes digressions sur l&#8217;innovation de prix à la lumière du marché chinois, je souhaite illustrer quelques positionnements marketing qui sont induits par cette période de dépression économique, et qui résultent de stratégies &#171;&#160;just good enough&#160;&#187;. Commençons par le lancement du Bic Phone, téléphone mobile non pas à usage unique, mais offrant un service [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

