<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkapt &#187; finance</title>
	<atom:link href="http://www.merkapt.com/tag/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merkapt.com</link>
	<description>Copilotage de l&#039;innovation &#38; Business design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le jeu vidéo sur le radar technologique</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[secteurs de pointe]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois le chiffre d'affaire des ventes de jeux vidéos dans le monde a dépassé celui des DVD et Blu-ray. C'est bien entendu un signal important en ce qui concerne l'industrie des loisirs. Un tel déplacement économique souligne l'arrivée à pleine maturité d'un secteur considéré il y a encore quelques années comme une niche à l'avenir incertain...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat avec l&#8217;IRCE pour la formation des entrepreneurs en PACA</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/partenariat-avec-lirce-pour-la-formation-des-entrepreneurs-en-paca-1109</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/partenariat-avec-lirce-pour-la-formation-des-entrepreneurs-en-paca-1109#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons démarré depuis quelques mois un partenariat très actif avec l&#8217;Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises (IRCE) à Aix. L&#8217;IRCE est une association loi de 1901 créée par la Région PACA. Cette association regroupe des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/partenariat-avec-lirce-pour-la-formation-des-entrepreneurs-en-paca-1109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 5/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-5-1097</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-5-1097#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[émotion]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons eu l&#8217;occasion dans les autres articles de cette série, et en particulier dans le dernier, d&#8217;aborder plusieurs approches de la &#171;&#160;crise&#160;&#187; pour les TPE et PME. Ce matin à l&#8217;issue de la grande messe de Google des 27-28]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-5-1097/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin de la presse écrite ?</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/la-fin-de-la-presse-ecrite-981</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/la-fin-de-la-presse-ecrite-981#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de business model]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà évoqué dans un précédent article la période critique que vit l&#8217;industrie de la presse papier. La surimposition de sources multiples d&#8217;informations provenant d&#8217;internet (podcasts, blogs, flux rss, newsletters, tweets), ainsi que la concurrence endogène des journaux eux-mêmes présents]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/la-fin-de-la-presse-ecrite-981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 1/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-1-844</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-1-844#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiculturalité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Crise, récession, marasme ou croissance négative : l’obsession médiatique actuelle parvient presque à nous faire croire que nous vivons en Californie avec nos retraites gagées sur des fonds de pension douteux, et notre résidence dépréciée de 50%. Pour les entreprises]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-1-844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkapt devient organisme de crédit</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de business model]]></category>
		<category><![CDATA[babyloan]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[grameen]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[micro-crédit]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[planetfinance]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[En 2006, Muhammad Yunus obtient le prix Nobel de la paix pour avoir créé au Bangladesh en 1983 la banque Grameen. Entièrement dédiée au micro-crédit cette banque devient mondialement célèbre et donne ces lettres de noblesse à cette stratégie financière]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roche R&amp;D</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roche-rd-53</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roche-rd-53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[biotech]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/wordpress/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une invitation du biocluster PACA, j'ai eu le plaisir hier soir d'assister à un exposé du Dr Jérôme Garnier du laboratoire pharmaceutique Roche. Cette présentation portait sur la liaison entre la R&#038;D interne de Roche et celle des nuées de PME et TPE Française en biotech. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roche-rd-53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROE / ROI ubiquitaire</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roe-ubiquitaire-58</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roe-ubiquitaire-58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[roe]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/wordpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Si nous laissons pour l’instant de côté mes dernières remarques reliant stratégie et cours de bourse, cela fait quelques fois que je suis amené à discuter des ratios financiers tels que le ROE. Je pense qu’il serait intéressant d’approfondir un peu ce que veut dire ce ratio manié à tout bout de champ par les non-spécialistes (les lecteurs férus de finance et autres DAF peuvent arrêter ici leur lecture, je ne vais aborder que des généralités -- les autres lecteurs je l’espère m’en seront reconnaissant). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/roe-ubiquitaire-58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser la contre-intuition</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/contre-intuition-64</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/contre-intuition-64#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[L'intuition et le bon sens sont parfois de terribles ennemis. Ainsi l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), que l'on peut difficilement soupçonner de pousser à la dilapidation des énergies fossiles, indique que le prix à la pompe du litre de super est actuellement au plus bas. En pleine crise du prix du baril, l'information est difficile à appréhender. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/contre-intuition-64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

