<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkapt &#187; été</title>
	<atom:link href="http://www.merkapt.com/tag/ete/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merkapt.com</link>
	<description>Copilotage de l&#039;innovation &#38; Business design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le jeu vidéo sur le radar technologique</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-jeu-video-sur-le-radar-technologique</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 19:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[priorité]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[secteurs de pointe]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois le chiffre d'affaire des ventes de jeux vidéos dans le monde a dépassé celui des DVD et Blu-ray. C'est bien entendu un signal important en ce qui concerne l'industrie des loisirs. Un tel déplacement économique souligne l'arrivée à pleine maturité d'un secteur considéré il y a encore quelques années comme une niche à l'avenir incertain...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/9_technologie/le-jeu-video-sur-le-radar-technologique-1105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectures d&#8217;été pour entrepreneurs</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/lectures-dete-pour-entrepreneurs-1196?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lectures-dete-pour-entrepreneurs</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/lectures-dete-pour-entrepreneurs-1196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[freakonomics]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[nouvells mythologies]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Une première partie de cette année 2009 se termine sous le soleil, et pour sacrifier à la tradition estivale laissez-moi vous lister quelques ouvrages que  je cite souvent. Ils ne sont pas les plus académiques, ni forcément les plus récents,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/lectures-dete-pour-entrepreneurs-1196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation d&#8217;usage en location automobile</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/innovation-dusage-en-location-automobile-1184?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovation-dusage-en-location-automobile</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/innovation-dusage-en-location-automobile-1184#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de business model]]></category>
		<category><![CDATA[autoliberté]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[granularité]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Dans un billet du mois de Mai dernier j&#8217;évoquais la notion de granularité en innovation de business model. Je suis heureux de constater que j&#8217;ai été pris au mot par Europcar qui innove dans son approche de la location de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/innovation-dusage-en-location-automobile-1184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies et opportunités en temps de crise 1/5</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-1-844?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-1</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-1-844#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multiculturalité]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[réflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Crise, récession, marasme ou croissance négative : l’obsession médiatique actuelle parvient presque à nous faire croire que nous vivons en Californie avec nos retraites gagées sur des fonds de pension douteux, et notre résidence dépréciée de 50%. Pour les entreprises]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/strategies-et-opportunites-en-temps-de-crise-1-844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkapt devient organisme de crédit</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=merkapt-devient-organisme-de-credit</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation de business model]]></category>
		<category><![CDATA[babyloan]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[grameen]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[micro-crédit]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>
		<category><![CDATA[planetfinance]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[yunus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[En 2006, Muhammad Yunus obtient le prix Nobel de la paix pour avoir créé au Bangladesh en 1983 la banque Grameen. Entièrement dédiée au micro-crédit cette banque devient mondialement célèbre et donne ces lettres de noblesse à cette stratégie financière]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/business_model/merkapt-devient-organisme-de-credit-393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau master en génétique prédictive</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/genetique-predictive-220?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=genetique-predictive</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/genetique-predictive-220#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 13:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[génétique prédictive]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[La faculté de médecine de Marseille vient de créer un master de conseil en génétique prédictive. Ces conseillers ont essentiellement pour rôle de travailler en collaboration avec des médecins, pour évaluer les risques génétiques en diagnostic prénatal. Il s&#8217;agit d&#8217;une]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/genetique-predictive-220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkapt 3.0</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/merkapt-30-202?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=merkapt-30</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/merkapt-30-202#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Quelques petits aménagements ont été réalisés sur l&#8217;identité visuelle de l&#8217;agence. C&#8217;est certainement plus une version 2.1 que 3.0 en la matière, mais nous essayons d&#8217;être tatillons et critiques sur ces détails qui constituent un point de contact important avec]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/merkapt-30-202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorisation boursière</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/valorisation-boursiere-59?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valorisation-boursiere</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/valorisation-boursiere-59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[présentations]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation boursière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de chefs d’entreprise ont du mal à comprendre quel est l’impact réel de leur stratégie sur le comportement et l’appréciation de leur société. Il peut sembler que cette dimension stratégique ne vive que dans un espace propre échappant à toute réalité objective et limité aux salles de réunions. La difficulté est qu’il est systématiquement impossible de mesurer in fine ce qu’apporte une stratégie A par rapport à une stratégie B : aucune société ne pouvant adopter deux stratégies dans les mêmes conditions de départ, pour scientifiquement en déduire quelle était la meilleure. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/valorisation-boursiere-59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une baisse des immatriculations ?</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/en-baisse-60?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-baisse</link>
		<comments>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/en-baisse-60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[décision]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[été]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[merkapt]]></category>
		<category><![CDATA[Nassim Nicholas Taleb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/wordpress/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[L'un des débats récurrent lors de réunions de travail avec mes clients, tourne souvent autour de la qualité et de la fiabilité de l'information utilisée, pour prendre des décisions. La plupart des meilleurs entrepreneurs vous diront qu'il vaut souvent mieux commencer à développer son business et ensuite l'ajuster ("start and iterate"), plutôt que d'attendre une somme d'information suffisante pour agir. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/en-baisse-60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

