<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Chine et l&#8217;innovation de prix 3/4</title>
	<atom:link href="http://www.merkapt.com/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828</link>
	<description>Copilotage de l&#039;innovation &#38; Business design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:46:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Merkapt &#187; Les Clean Techs, une bulle comme une autre ?</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828/comment-page-1#comment-443</link>
		<dc:creator>Merkapt &#187; Les Clean Techs, une bulle comme une autre ?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=828#comment-443</guid>
		<description>[...] Et heureusement, car c&#8217;est elle qui lance les premiers explorateurs, les innovateurs. Mais arrive rapidement le moment où il faut savoir si cette promesse sera tenue dans un délai compatible avec un cycle de vie de marché. En l&#8217;occurrence : il y a t&#8217;il une chance qu&#8217;en moins de 3 ans tous les problèmes fondamentaux du solaire soient réglés ?  Pour le dirigeant d&#8217;une entreprise qui se lancerait dans cette aventure, il n&#8217;y a aucune question compliquée à se poser sur le marché. La seule variable de l&#8217;équation à résoudre est technologique. Et pour l&#8217;instant la rupture n&#8217;est pas arrivée et c&#8217;est la Chine qui, ironiquement, maîtrise la production de panneaux solaires avec plus de 54% de la production mondiale et une qualité &#171;&#160;just good enough&#171;&#160;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Et heureusement, car c&#8217;est elle qui lance les premiers explorateurs, les innovateurs. Mais arrive rapidement le moment où il faut savoir si cette promesse sera tenue dans un délai compatible avec un cycle de vie de marché. En l&#8217;occurrence : il y a t&#8217;il une chance qu&#8217;en moins de 3 ans tous les problèmes fondamentaux du solaire soient réglés ?  Pour le dirigeant d&#8217;une entreprise qui se lancerait dans cette aventure, il n&#8217;y a aucune question compliquée à se poser sur le marché. La seule variable de l&#8217;équation à résoudre est technologique. Et pour l&#8217;instant la rupture n&#8217;est pas arrivée et c&#8217;est la Chine qui, ironiquement, maîtrise la production de panneaux solaires avec plus de 54% de la production mondiale et une qualité &laquo;&nbsp;just good enough&laquo;&nbsp;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Innovation de business model : best of 2010</title>
		<link>http://www.merkapt.com/entrepreneuriat/strategie/la-chine-et-linnovation-de-prix-3-828/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>Innovation de business model : best of 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.merkapt.com/blog_fr/?p=828#comment-175</guid>
		<description>[...] de prix vue par la Chine : granularité de facturation,simplification de l’offre N°1 et N°2, et le marché de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de prix vue par la Chine : granularité de facturation,simplification de l’offre N°1 et N°2, et le marché de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

